VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllTrail 5 Shimano Cues 11v 720 Wh MX (29/27.5 ») Gris 2025
Le Haibike AllTrail 5 est idéal pour les sentiers escarpés. En montée, le moteur sportif Yamaha PW-S2 au couple de 75 Nm vous assiste puissamment dès les premiers tours de pédalier. La fiabilité des composants notamment Shimano et TRP vous confèrent un haut niveau de plaisir!
Les + produit :
- Cadre en aluminium avec un débattement de 140 mm.
- Transmission Shimano Cues 1×11 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques TRP, Slate EVO 4 pistons, 203/203 mm.
- Moteur Yamaha PW-S2 et batterie 720 Wh.
Détails :
| Cadre | HIGH, Aluminium, Unisexe, UDH hanger |
| Fourche | SR Suntour, SF25-Zeron36X-Boost 140 mm |
| Amortisseur | Rockshox, Deluxe Select 205×57,5mm, Trunnion, DebonAir+ |
| Moteur | Yamaha PW-S2 System, 75 Nm, 25 km/h |
| Batterie | InTube 720 Wh |
| Écran | Yamaha A2 |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000 Rapidfire+ 1×11 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000 Shadow+, 11 vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400-11, 11-50 dts |
| Chaîne | Shimano Cues CN-LG500 |
| Pédalier | Samox, ISIS Alloy Crankarm 165 mm, plateau 38 dts |
| Freins | TRP, Slate EVO HD-M807, disques Tektro RS01E, 203/203 mm |
| Roues | Rodi, Tryp 30, 32h with eyelets, moyeux Haibike The Hub++, 15×110/12×148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe, Nobby Nic Performance, 65-584, 27.5×2.6″/Schwalbe, Nobby Nic Performance, 62-622, 29×2.4″ |
| Cintre | Haibike, TheBar++ Dia. 31.8 mm, 780 mm |
| Potence | Haibike, The Stem++ Ahead JD-ST161A, L: 35 mm |
| Jeu de direction | Acros, Semi-intégré, BlockLock 164° ZS44/ZS56 |
| Tige de selle | Limotec, Tige de selle télescopique, A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm |
| Selle | Selle Royal, Vivo 1216HRN |
| Poids | — |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | dusty/blue/black/red – glossy |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 576 | 591 | 611 | 631 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Longueur base (mm) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Angle de direction (°) | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 |
| Angle tube de selle (°) | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 |
| Empattement (mm) | 1220 | 1224 | 1246 | 1268 |
| Stack (mm) | 637 | 652 | 661 | 670 |
| Reach (mm) | 426 | 437 | 454 | 472 |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Cues |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.