Vélo de Cyclocross Cube Cross Race C:68X TE Shimano Ultegra Di2/GRX Di2 12V 700 mm Blanc Nacré Teamline 2026
Le progrès n’attend pas. Le cadre du Cube Cross Race C:68X a été développé en collaboration avec l’équipe de cyclocross Charles Liégeois Roastery CX, et s’inspire des vélos de course en carbone haut de gamme de la marque. Le résultat est une structure parfaitement lisse, minutieusement élaborée à partir du carbone C:68X haut de gamme pour un cadre pesant moins de 900 g, soit 200 g de moins que n’importe quel cadre de cyclocross jamais construit auparavant par Cube. Il est toujours aussi robuste, aussi rigide et facile à épauler et à porter. Il est simplement très, très léger. Son collier de selle intégré, son passage de câbles Di2 en interne et sa potence intégrée avec passage de câble via le jeu de direction complètent l’ensemble. Prêt à grimper sur le podium ?
Dans la boue, les obstacles et le chaos, vous avez besoin d’un vélo qui ne vous laissera pas tomber. C’est pourquoi, pour le Cube Cross Race C:68X TE, les ingénieurs de la marque ont choisi d’utiliser les transmissions électriques Ultegra Di2 R8100/GRX Di2 RX825 2×12 vitesses de chez Shimano. Elles sont fiables et précises sous la contrainte. Le pédalier fonctionne en harmonie avec des roulements en céramique et est équipé d’un capteur de puissance, pour que vous sachiez exactement quelles sont vos performances. Les pneus Schwalbe X-One RS de 33 mm fendent la boue pour trouver de l’adhérence et sont montés sur une paire de roues en carbone Newmen Advanced SL X.R.36 qui vous permettent de garder le cap. Les freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8170, puissants et progressifs, vous garantissent que c’est bien vous qui contrôlez la situation, et non l’inverse. Il est 100 % prêt pour la course.
Les + produit :
- Traversez la boue à toute vitesse et distancez vos adversaires grâce à la technologie du carbone C:68X et au design Cube.
- Le Cross Race C:68X est l’expression ultime de la performance en cyclocross.
- Cadre et fourche en carbone C:68X.
- Transmission électronique Shimano Ultegra Di2 2×12 vitesses, avec dérailleur arrière GRX Di2 RX825.
- Capteur de puissance 4iiii Precision 3+ intégré à la manivelle gauche.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8170, 160/160 mm.
- Paire de roues en carbone Newmen Advanced SL X.R.36 avec un profil de 36 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : C:68X® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, AXH, 12×142 mm, Width tire maximum: 34 mm |
| Fourche | Carbone : Cube Cross Race Disc C:68X® Technology, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, 12×100 mm |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX Di2 RD-RX825, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-M8100 |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II, 4iiii Precision 3+ Powermeter one side, 46/36 Dents |
| Boîtier de pédalier | Acros Threadfit Ceramic |
| Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Roues | Newmen Advanced SL X.R.36 Carbon, 24/24 Spokes, 12×100/12×142 mm, Tubeless Ready, 700c |
| Pneus | Schwalbe X-One RS, Kevlar, 33-622, 700x33C |
| Guidon / Potence | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Ruban de cintre | Acid Bartape RC 2.5 |
| Jeu de direction | Acros, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Selle | Acid Nuance SLT Carbon |
| Tige de selle | Newmen Advanced, Carbon, 27.2 mm |
| Poids | 7.7 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | teamline |
| Référence | 132400 |
Géométries :

| Taille de cadre (cm) | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 475 | 505 | 535 | 555 | 585 |
| Tube supérieur (mm) | 525 | 541 | 560 | 574 | 593 |
| Douille de direction (mm) | 93 | 117 | 144 | 164 | 187 |
| Longueur base (mm) | 423 | 423 | 425 | 425 | 425 |
| Angle de direction (°) | 71.5 | 71.7 | 72 | 72 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 73.8 | 73.4 | 73.2 | 73 |
| Empattement (mm) | 1001 | 1009 | 1024 | 1036 | 1048 |
| Stack (mm) | 520 | 544 | 570 | 589 | 613 |
| Reach (mm) | 381 | 383 | 390 | 396 | 406 |
| Longueur potence (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
Caractéristiques
| Poids constructeur (en g) | 7700 |
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 Shimano GRX Di2 |























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.