Vélo de Route Électrique BH iRS1 1.2 Shimano 105 12V 630Wh 700mm Gris 2026
Continuez les rituels des sorties à vélo le week-end : les amis, les rires, les défis amicaux et le café de mi-matinée…
Les itinéraires se prolongent avec le nouvel iRS1, qui intègre dès à présent le nouveau moteur BHZ by Seg Automotive et une autonomie batterie allant jusqu’à 810Wh, vous permettant de gravir à nouveau les cols ou de terminer cet itinéraire exigeant.
Les + produit :
- Fourche en carbone.
- Transmission Shimano 105 2×12 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano 105.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Race Alloy 28″ internal cable routing |
| Fourche | Carbone : BH iRS1 Carbon ACR |
| Moteur | BHZ by SEG, 65 Nm |
| Batterie | 630 Wh (non amovible) |
| Ecran | Bh Core Display |
| Manettes de dérailleur | Shimano 105, 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano 105 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano 105 |
| Pédalier | FSA 50-34 Dents |
| Freins | Shimano 105 hydraulique, 160/160mm |
| Roues | Shimano RS171 TR, roue libre HG |
| Pneus | Hutchinson Nitro 2, 700×28 |
| Guidon | FSA Energy SCR Compact |
| Potence | FSA NS ACR |
| Jeu de direction | FSA ACR |
| Selle | Prologo Nago RS |
| Tige de selle | BH Alloy 27,2 |
| Poids | — |
| Référence | EC126 |
Géométries :

| Taille du cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 448 | 473 | 500 | 536 |
| Tube supérieur (mm) | 539 | 562 | 580 | 603 |
| Douille de direction (mm) | 145 | 160 | 175 | 200 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Angle de direction (°) | 71.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Angle du tube de selle (°) | 74.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Stack (mm) | 537 | 560 | 576 | 593 |
| Reach (mm) | 381 | 391 | 401 | 411 |
| Manivelles (mm) | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
| Cintre (mm) | 400 | 420 | 440 | 440 |
| Potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 |
Caractéristiques
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.