Vélo de Route Scott Addict 20 Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Blanc
Le Scott Addict 20 reprend toutes les caractéristiques haut de gamme et axées sur la performance des vélos typés course, pour créer une plateforme polyvalente pouvant être utilisée par un plus grand nombre de cyclistes, sans avoir besoin d’avoir un niveau professionnel. Sa couche de carbone HMF est aussi légère que celle d’un vélo typé course, mais elle offre suffisamment de souplesse verticale et de confort pour donner à l’Addict 20 une qualité de conduite extrêmement souple. Avec une géométrie plus droite et plus décontractée et un nouveau dégagement des pneus de 38 mm, l’Addict 20 est un vélo de route hautement polyvalent qui réduit la frontière entre performance sur route et capacité tout-terrain.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone HMF.
- Roues Fulcrum WIND 42 DB Carbone
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra, 160/160 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Addict Disc HMF Carbon, Endurance geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Fourche | Carbone : Addict HMF Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-R7101, 11-34 dents |
| Chaîne | Shimano CN-M6100-12 |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, Hollowtech II 50-34 dents |
| Boitier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B |
| Freins | Shimano BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano RT-CL800 Rotors 160/160 mm |
| Roues | Fulcrum WIND 42 DB Carbone, 24 à l’avant, 24 à l’arrière, 12×100/12×142 mm, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe One, Fold, 700x34C |
| Guidon | Syncros HB-R100-CF |
| Potence | Syncros ST-R300-AL |
| Jeu de direction | Acros AIF-1317 |
| Selle | Selle ajourée Syncros Tofino V 2.0 |
| Tige de selle | Syncros SP-R101-CF |
| Poids | 8.3 kg |
| Poids maximum | 120kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Référence | 425355 |
Géométries :

| Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 455 | 475 | 505 | 525 | 545 | 565 | 580 |
| Tube supérieur (mm) | 515 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 |
| Douille de direction (mm) | 95 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 71 | 72 | 72.5 | 73 | 73.3 | 73.3 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.1 | 73 |
| Empattement (mm) | 997 | 1003 | 1005 | 1011 | 1015 | 1023 | 1037 |
| Stack (mm) | 518 | 529 | 552 | 572 | 593 | 614 | 633 |
| Reach (mm) | 376 | 383 | 387 | 391 | 394 | 399 | 407 |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.