Vélo de Route Van Rysel RCR Pro Shimano Ultegra Di2 12V 700mm Vert/Noir
Le Van Rysel RCR Pro est le vélo pensé pour les coursiers, ceux pour qui l’équilibre aéro, légèreté et rigidité est une obsession. Le RCR pour RACER porte son ADN dans son nom. C’est le vélo Van Rysel le plus abouti à ce jour, développé et testé par des aérodynamiciens, il est un équilibre parfait entre performance pure et plaisir de rouler.
La gamme RCR va ravir tous les cyclistes cherchant un vélo complet sans compromis. La performance a été la priorité de ce vélo. Chaque section de tube a été calculée pour être la plus efficace possible dans les angles de vent principaux (-15°/+15°). Ce vélo rentre dans la catégorie des vélos aéro light, un équilibre optimal de légèreté, rigidité et d’aérodynamisme a été trouvé pour en faire un vélo d’exception. Si vous cherchez un vélo capable de gagner sur tous les terrains, le RCR est là !
Le cadre peint du RCR Pro pèse 790 g en taille M, la fourche pèse 380 g.
Clearance du cadre : vous pourrez monter des pneus de 33 mm avec un dégagement suffisant.
Les + produit :
- Cadre et fourche 100% carbone, léger, rigide, précis.
- Vélo de route polyvalent, léger et performant.
- Transmission Shimano ultegra Di2 2×12 vitesses avec capteur de puissance.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra 160/140 mm.
- Roues SwissSide en carbone.
Détails :
| Cadre | Cadre 100% en carbone, taille pneus max 32 mm |
| Fourche | Fourche carbone, déport 45mm |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 R8170, 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 R8150, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100 11-34 dents |
| Chaîne | Shimano Ultegra |
| Pédalier | Shimano Ultegra R8100 52-36 dents avec capteur de puissance Inpeak single |
| Freins | Shimano Ultegra Hydrauliques et disques RT-CL800 160/140 mm |
| Roues | Swiss Side Hardon² 500 Classic Carbon, moyeux Swiss Side 370, 12×100/12×142 mm, roue libre HG |
| Pneus | Continental GP5000 S TLR, 700x28c |
| Guidon | Deda Superzero RS carbone |
| Potence | Deda x Van Rysel Superbox Evo |
| Selle | Fizik Antares R5 140 mm |
| Tige de selle | RCR carbone |
| Poids | 8,0 kg |
| Poids maximum | 110 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Sorbet Flow |
Géométries :

| Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 475 | 485 | 505 | 515 | 535 | 555 |
| Tube supérieur (mm) | 510 | 530 | 543 | 555 | 566 | 585 |
| Longueur base (mm) | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Douille de direction (mm) | 97 | 102 | 117 | 137 | 162 | 187 |
| Angle de direction (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| Empattement (mm) | 973.4 | 986.3 | 987.2 | 999.4 | 1010.7 | 1024.3 |
| Stack (mm) | 509.4 | 514.8 | 529.1 | 548.3 | 572.2 | 596.1 |
| Reach (mm) | 363.9 | 382.4 | 386.2 | 392.6 | 396.5 | 402.8 |
| Largeur cintre (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
| Longueur potence (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Ultegra Di2 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.