Vélo de Voyage Bergamont Grandurance RD 3 Shimano Claris 8V 700mm Noir
Le Bergamont Grandurance RD 3 est l’introduction parfaite pour le futur Commuter, Tourer ou Explorer. Sortez de la vie quotidienne et lancez-vous dans l’aventure sur la route ! Extrêmement pratique et flexible avec le système de porte-bagages Racktime Snap-it.
Les + produit :
- Cadre 28″, tube AL-6061 ultra léger, fourche aluminium avec plusieurs points de montage.
- Fourche BGM Allroad rigide, alu.
- Transmission Shimano Claris, 2×8 vitesses.
- Freins à disques Tektro.
- Éclairages, Garde-boue et Porte-bagages.
Détails :
| Cadre | Aluminium : 28″, ultra lite AL-6061 tubing, patte derrailleur BGM-H042A |
| Fourche | Aluminium : Grandurance alu, blocage rapide, montage à plat, trois points de montage |
| Manette de dérailleur | Shimano Claris ST-R2000, road STI-shifter, 2×8 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Claris FD-R2000 |
| Dérailleur arrière | Shimano Claris RD-R2000, long cage, 8 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-HG31-8, 11-34 dents |
| Chaîne | KMC X8 |
| Pédalier | Shimano FC-RS200, 50-34 dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-UN300, BSA |
| Freins | Tektro MD-C400, freins à disques mécaniques, disques Tektro TR-160 6-bolt, 160/160 mm |
| Roues | Shining DB-T260, disques, moyeux Shimano dynamo/BGM Pro, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 40-622 |
| Guidon | Satori X-Race, flare : 16° |
| Potence | Syncros 3.0, +/-10° |
| Selle | Syncros Tofino 2.5 |
| Tige de selle | Syncros |
| Accessoires | Eclairages Herrmans H-Black MR4 LED,Herrmans H-Trace Mini LED / Garde-boue BGM Allroad 50 mm / Porte-bagages Racktime SnapIt 2.0 |
| Poids | 13.2 kg |
| Poids Maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 120 kg. |
| Coloris | black matt |
Géométries :

| Taille cadre | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 485 | 510 | 535 | 560 | 585 |
| Tube supérieur (mm) | 515 | 530 | 545 | 560 | 576 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 1041 | 1058 | 1075 | 1091 | 1108 |
| Stack (mm) | 560 | 579 | 598 | 617 | 636 |
| Reach (mm) | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Claris |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.