Vélo de Voyage Focus Atlas 6.8 EQP Shimano Cues 10V 700 mm Beige/Bronze 2026
Le soleil se lève, votre aventure commence. Soyez prêt.e à vous perdre et à perdre la notion du temps, chevauchez votre Focus Atlas dès l’aube. Même si tôt, votre Atlas est déjà prêt pour n’importe quelle aventure. Il possède tous les points de montage que vous pourriez imaginer.
La série 6.x est désormais plus agile, mais elle offre toujours la même sensation de stabilité. Un empattement plus court favorise la propulsion et facilite les manœuvres. Un déport plus important et un trail réduit vous garantissent un pilotage vif et réactif. S’ajoutent à cela un stack moindre et la possibilité d’avoir une plus grande extension de tige de selle grâce à un tube de selle plus court. Cela permet de bénéficier de davantage de souplesse et donc de plus de confort.
D’accord, ce n’est pas essentiel à la performance, mais ça compte ! Avec des soudures polies (lissées) sur la série 6 et la potence C.I.S. à passage de câbles intégré sur tous les modèles, le vélo affiche un look d’une grande élégance.
Les + produit :
- Cadre aluminium avec soudures polies.
- Transmission Shimano Cues 2×10 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Cues U6030.
Détails :
| Cadre | Aluminium : 6061 Aluminium, disc, 142×12 mm thru axle, flat mount 160 mm | |
| Fourche | Carbone : Carbon technologie, disc, 100×12 mm thru axle, flat mount 160 mm | |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues U6030, 2×10 vitesses | |
| Dérailleur Avant | Shimano Cues U6030 | |
| Dérailleur Arrière | Shimano Cues U6030, 10 vitesses | |
| Cassette | Shimano CS-LG300, 11-39 dents | |
| Chaîne | Shimano CN-LG500 | |
| Pédalier | Shimano Cues U6030, 46-30 dents | |
| Boîtier de pédalier | Shimano BSA 24 mm | |
| Freins | Shimano Cues U6030, disques Shimano RT54, 160/160 mm | |
| Roues | Rodi Blackjack, alloy, rim height: 23 mm, width: 25-622, moyeux dynamo Shutter Precision PL-7-100/Alexrims BRD504, 12×100/12×142 mm, roue libre HG | |
| Pneus | Schwalbe G-One Bite, tubeless ready, 45-622 | |
| Guidon | Focus Gravel Bar, alloy, 70 mm, 114 mm, 16° | |
| Potence | Focus C.I.S. 2.0 integrated, -8°, with alloy Garmin / Wahoo-Mount | |
| Jeu de direction | Acros IS52 /IS52 (ICR), Focus C.I.S. Integrated | |
| Selle | Focus | |
| Tige de selle | Alloy 27.2 mm, 15mm offset | |
| Accessoires | Eclairages Herrman H-Black MR8 E-Bike 6-12V (sur dynamo), / Porte-bagages Hawaii Rack 5 kg max., Panier Rack 16 kg max. / Garde-boue plastic 58mm / Béquille | |
| Poids | 13.2 kg (XS) | |
| Poids Max. | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements | |
| Coloris | Sand, Oak |
Géométries :

| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 425 | 455 | 485 | 515 | 545 |
| Tube supérieur (mm) | 511 | 535 | 550 | 566 | 596 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 |
| Longueur base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 73.0 |
| Empattement (mm) | 1016 | 1030 | 1041 | 1058 | 1083 |
| Stack (mm) | 546 | 557 | 576 | 595 | 623 |
| Reach (mm) | 375 | 390 | 395 | 405 | 420 |
| Manivelle (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Cintre (mm) | 380 | 400 | 420 | 440 | 440 |
| Potence (mm) | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Caractéristiques
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano Cues |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.