VTT DH Tout-Suspendu Trek Session 8 DH Sram 7V 29 » Noir
Le Session 8 est un VTT de descente avec un cadre en alliage d’aluminium robuste et une suspension à pivot élevé pour préserver votre agilité, votre équilibre et votre vitesse sur les segments les plus difficiles.
Le parc de descente est pratiquement votre deuxième résidence. Vous êtes à la recherche d’un vélo de descente rapide, avec une excellente accroche, qui sera à la hauteur de vos sessions les plus extrêmes grâce à un nouveau design de la suspension qui vous permet de maîtriser le vélo tout au long de la descente.
Un cadre robuste en alliage d’aluminium, un débattement de 200 mm à l’arrière avec un amortisseur Marzocchi Bomber, une fourche RockShox Boxxer Select à 200 mm de débattement avec un amortisseur Charger RC rembourré, de puissants freins à quatre pistons Code R 4 et une transmission Sram GX 7 vitesses.
Le Session a toujours été le vélo de descente par excellence. Avec le nouveau design de suspension qui offre plus d’accroche et de vitesse en éliminant pratiquement la rétroaction des pédales.
Les + produit :
- Le nouvel agencement de la suspension avec un pivot et galet tendeur en position élevée améliore l’accroche, augmente la vitesse et réduit la rétroaction des pédales au profit de la stabilité.
- Avec une rétroaction des pédales pratiquement inexistante, vous conservez la maîtrise et l’équilibre en descente, surtout à la réception d’un saut ou d’un drop.
- Le design à pivot en position haute offre une trajectoire plus efficace pour l’axe arrière, si bien que vous roulerez plus vite et que la roue ne sera bloquée par des obstacles.
- Réglez la progression de la suspension en basculant la pièce au niveau de la fixation inférieure de l’amortisseur. Vous avez le choix entre 20 % pour une sortie confortable dans le parc et 25 % pour l’efficacité en compétition.
- Le système de dimensionnement que nous avons élaboré pour la descente ne repose pas sur la hauteur du cycliste, mais bien sur le reach, l’élément le plus important dans l’ajustement d’un vélo de descente.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Alpha Platinum Aluminum, pivot principal haut, galet tendeur, protection intégrée du cadre, acheminement interne ou externe, basculeur en magnésium, Mino Link, fixation ISCG 05 à 2 vis, Active Braking Pivot, axe traversant 157×12 mm, débattement de 200 mm |
| Fourche | RockShox Boxxer, ressort DebonAir+, amortisseur Rush RC, déport 52 mm, BoostDH 110×20 Maxle Stealth, débattement de 200 mm |
| Amortisseur | Taille R1 : Marzocchi Bomber, ressort 400 livres, 250 mm x 72,5 mm Taille R2 : Marzocchi Bomber, ressort 450 livres, 250 mm x 72,5 mm Taille R3 : Marzocchi Bomber, ressort 500 livres, 250 mm x 72,5 mm |
| Manette de dérailleur | Sram GX DH, 7 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Sram GX DH, chape moyenne |
| Cassette | Sram PG-720, 11-25 dents, 7 vitesses |
| Chaîne | Sram PC-1110, 11 vitesses |
| Pédalier | Truvativ Descendant DH, DUB 83, plateau acier 34 dents, longueur de 165 mm |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB, 83 mm, BSA fileté |
| Freins | Sram Code Bronze, disque hydrauliques, 4 pistons, disque Sram CenterLine, 6 trous, bord arrondi, 200/180 mm |
| Roues | Bontrager Line DH 30, Tubeless Ready, 6 trous |
| Pneus | Bontrager G5 Team Issue, tringle rigide, 2 plis 60 tpi, 29 x 2,50 pouces |
| Guidon | Bontrager Line, alliage, 35 mm, élévation 27,5 mm, largeur de 780 mm |
| Grip | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
| Potence | Bontrager Line Pro, Direct Mount, 50 mm de long |
| Selle | Bontrager Arvada, rails en chromoly creux, largeur de 138 mm |
| Tige de selle | Bontrager Rhythm Elite, 31,6 mm, sans déport, longueur de 330 mm |
| Poids Maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg |
| Poids Total | M – 17.92 kg / 39.51 lbs |
Géométries :

| Taille cadre | M / R1 | L / R2 | XL / R3 |
| Dimension roues (pouce) | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 425 | 425 | 425 |
| Tube supérieur (mm) | 586 | 617 | 652 |
| Longueur base (mm) | 435 | 441 | 448 |
| Douille de direction (mm) | 117 | 117 | 117 |
| Angle de direction (°) | 63.6 | 63.6 | 63.6 |
| Angle tube de selle (°) | 61.6 | 61.6 | 61.6 |
| Empattement (mm) | 1243 | 1274 | 1309 |
| Stack (mm) | 634 | 634 | 634 |
| Reach (mm) | 447 | 472 | 499 |
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram GX DH |





















Amandine –
Je roule en bike park avec et c’est parfait. Suspension ultra douce, tu passes partout sans réfléchir.
Amaury D. –
Une vraie machine de guerre . Les freins sont puissants et la suspension absorbe tout. Idéal pour les grosses descentes mais vraiment pas polyvalent. Impossible de pédaler longtemps avec.
Émeric –
C’est mon deuxième vélo acheté chez Luxury Pédale. Avant j’avais un Cannondale Scalpel HT Carbon 2 Shimano 12V 29, maintenant je suis passé sur le Trek Session 8 DH et franchement c’est un autre monde 🔥. En descente c’est juste incroyable, super stable et ça absorbe tout. Rien à voir avec mon ancien vélo, beaucoup plus orienté performance XC