VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 600 Easy Entry Shimano 12V 600 Wh Bosch 75 Nm 27.5 » Gris Violet Plum 2026
Cette version de cadre est appelée Easy Entry pour son côté fonctionnel, mais le Cube Reaction Hybrid Performance offre bien plus qu’un simple design élégant et pratique. Avec sa batterie PowerTube de 600 Wh soigneusement dissimulée et son moteur Bosch Performance Line fermement logée, ses lignes sveltes cachent de nombreuses fonctionnalités intelligentes. Le collier de selle intégré et le passage interne des câbles complètent l’esthétique épurée, tandis que le système X-Connect facilite l’ajout d’un éclairage avant Acid compatible par simple branchement. Un guide-chaîne est préinstallé et il est également prêt à recevoir les garde-boue Acid. Il existe des tailles adaptées à la plupart des cyclistes. Les ingénieurs de chez Cube ont pensé à tout afin que vous puissiez vous concentrer sur votre plaisir de rouler…
Découvrez votre côté aventurier et voyez où il vous mène. Le Cube Reaction Hybrid Performance 600 bénéficie de l’assistance électrique fluide (allant jusqu’à 75 Nm) du moteur Bosch Performance Line et y ajoute une transmission Shimano Cues 1×9 vitesses facile à utiliser et une batterie de 600 Wh. Les puissants freins à disque hydrauliques Shimano MT200 et les pneus Schwalbe Smart Sam de 2.6″ vous offrent une puissance de freinage fiable par tous les temps. Une fourche suspendue SR Suntour avec un débattement de 100 mm, une selle confortable et des poignées lock-on garantissent votre confort sur le long terme. Laissez-vous guider par votre curiosité…
Les + produit :
- S’il existe un endroit inaccessible au Reaction Hybrid, nous ne le connaissons pas encore.
- Puissance Bosch, polyvalence en toutes circonstances et commodité Cube : une combinaison puissante.
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Cues U4000 1×9 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Easy Entry, Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Width tires maximum: 66 mm |
| Fourche | SR Suntour XCM34 NLO Coil, Tapered, Boost 15×110 mm, 100 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line, BDU34, 75 Nm, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus, 1×9-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-LG300, LinkGlide, 11-46 Dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 38 Dents |
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Acid Pro 30, 32/32 Spokes, Boost 15×110/12×148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 27.5×2.60″ |
| Guidon | Cube Rise Trail Bar 35, 740 mm |
| Poignées | Acid Hybrid Perform |
| Potence | Cube Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link, 60 mm, 12° |
| Jeu de direction | Acros AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), X-Connect Interface |
| Pédales | Acid PP Trekking |
| Selle | Acid Sequence 160 |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 31.6 mm |
| Poids | 25.8 kg |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | plumgrey´n´black |
| Référence | 107142 |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 370 | 405 | 450 | 495 |
| Tube supérieur (mm) | 607 | 607 | 627 | 647 |
| Douille de direction (mm) | 169 | 169 | 179 | 189 |
| Longueur base (mm) | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Angle de direction (°) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1166 | 1166 | 1188 | 1209 |
| Stack (mm) | 655 | 655 | 664 | 674 |
| Reach (mm) | 419 | 419 | 437 | 454 |
| Longueur tige de selle (mm) | 350 | 350 | 350 | 400 |
| Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Cues |
| Pays de Fabrication | Allemagne |

























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.