VTT Électrique Tout-Suspendu Mondraker Level R 12V 800 Wh MX Bosch 100Nm (29/27.5 ») Rouge/Noir 2026
Tout comme les Level XR et Level RR, il est équipé du moteur Bosch Performance Line CX Gen.5 Smart System avec batterie de 800 Wh d’autonomie, d’un écran Purion 400, de la nouvelle télécommande Mini Remote et de System Controller.
Le plaisir est assuré avec une autonomie maximale et le moteur allemand, avec le pédalage le plus naturel jamais réalisé. Avec 180 mm à l’avant et 170 mm à l’arrière, le Level R n’a pas de limite, vous irez jusqu’où vous voudrez.
Des kilomètres et des kilomètres pour profiter des franchissements les plus sauvages ou des bike parks les plus spectaculaires.
À signaler son amortisseur à ressort, qui offre une absorption surprenante, la fourche Fox avec des barres de 38 mm de diamètre, les roues e*thirteen Grappler Core spécifiques aux VAE et les freins Maven Bronze qui assureront le freinage même dans les situations les plus extrêmes…
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 Level Stealth Evo avec un débattement de 170 mm.
- Transmission Sram 90 T-Type 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Maven Bronze, 4 pistons, 220/200 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Level 6061 Alloy Stealth Evo, Zero Suspension System optimisé pour e-Bike, chasse de 170 mm, Forward Geometry, batterie interne non-amovible, essieu arrière Boost 12×148 mm, douille de direction conique, biellette supérieure monobloc monopièce, acheminement interne de câbles HHG, roulements étanches capacité max., essieu surdimensionnés 17 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre, protections du moteur exclusives en plastique |
| Fourche | RockShox ZEB Select Charger RC 29, 180 mm, apte pour e-bike, pivot de fourche conique, essieu Boost 15×110 mm, déport 44 mm. Réglages : compression basse vitesse, rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique |
| Amortisseur | RockShox Vivid Coil base, 205x65mm. Réglages : bas inférieur externe, rebond basse vitesse, précontrainte du ressort. Trunnion montage haut, bagues inférieures 30×8 mm |
| Moteur | Bosch Performance Line CX Cruise (25 Km/h) GEN5 Smart System, 100 Nm |
| Batterie | Bosch Powertube 800 Wh |
| Écran | Bosch Purion 400 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Manette de dérailleur | Sram 90 Eagle, simple clic, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram 90 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XS-1270 T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | Sram 70 Eagle T-Type, Powerlock |
| Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 160 mm, plateau Sram X-Sync 2 T-Type 34 dts, acier, faible largeur, BCD 104 |
| Freins | Sram Maven Bronze, étrier surdimensionné 4 pistons, disque HS2 6 trous Centerline 220/200 mm IS, plaquettes en métal fritté sur acier |
| Roues | E*thirteen Grappler Core, aluminium soudé 6066 sans crochet, largeur intérieure 30 mm, compatible Tubeless, 28 rayons, moyeux e*thirteen Boost 15×110/12×148 mm 6 trous, roue libre XD |
| Pneus | Maxxis Assegai 29×2,6 WT, compatible tubeless, gomme 3C MAXX GRIP, enveloppe DD, 120×2 TPI, tringle souple/Maxxis Minion DHR II 27.5×2,6 WT, compatible tubeless, gomme 3C MaxxTerra, protection DD, 120x2TPI, tringle souple |
| Guidon | S3 1.0 alliage 6061, galbe : 25 mm, largeur : 800mm, 8º backsweep, 5º upsweep, alésage 31,8 mm |
| Poignées | Onoff Desert Pro, lock-on CNC, 135mm |
| Potence | Onoff S3 30mm 0º, alliage forgé 6061, alésage 31,8 mm |
| Jeu de direction | Onoff ZS44/ZS56, 1-1/8″, douille de direction 1,5’’, roulements étanches ACB, haut 42x30x7x45ºx45º, bas 52x40x8x45ºx45º |
| Selle | Fizik Terra Aidon X5 145 mm |
| Tige de selle | Tige de selle télescopique interne Onoff Pija, diamètre 31,6 mm |
| Poids | 26.7 kg |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | M/L | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 380 | 410 | 435 | 460 | 490 |
| Tube supérieur (mm) | 576 | 598 | 620 | 642 | 664 |
| Longueur base (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Angle de direction (°) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Angle tube de selle (°) | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 |
| Empattement (mm) | 1236 | 1260 | 1284 | 1319 | 1343 |
| Stack (mm) | 640 | 649 | 658 | 667 | 676 |
| Reach (mm) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
| Débattement tige de selle (mm) | 115-140 | 135-160 | 155-180 | 185-210 | 185-210 |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram 90 Eagle |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.