VTT Semi-Rigide Lapierre Prorace 4.9 Sram 12V 29 » Bleu 2026
Pour découvrir ou se perfectionner, pour rouler et engager. Le Prorace étale sa puissance dans tous les chemins ! Dans cette version 4.9, ce VTT semi-rigide de Cross-Country ne fait pas de compromis entre terrains roulants et chemins cassants. Grâce à une cinématique typée compétition et un cadre en aluminium redoutable, il promet des changements de vitesse furtifs et une fluidité de pilotage sans faille et ce, peu importe les conditions. Son débattement de 100mm accorde aussi une marge de manœuvre pour affronter les zones techniques et les pierriers environnants. Le vélo idéal pour débuter le XCO.
Les + produit :
- Transmission Sram SX 1×12 vitesses.
- Fourche RockShox Judy Gold RL Remote, 100 mm.
- Freins Tektro HD-M280 2 pistons.
Détails :
| Cadre | Aluminium : High, Aluminium, unisexe |
| Fourche | RockShox Judy Gold RL Remote 29 » 15×110 100mm |
| Manette de dérailleur | Sram SX, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, 12-vitesses |
| Cassette | Sram PG1210, 11-50 dents |
| Chaîne | Sram SX Eagle |
| Pédalier | Sram SX Eagle DUB, plateau 32 dents |
| Boîtier de pédalier | Sram PressFit DUB 89/92 |
| Freins | Tektro HD-M280 2-pistons, disques TR Centerlock, 180/160 mm |
| Roues | XLC WR-M19 Disc 25/622, 32H, 6.5 mm Valve, moyeux XLC, HF-M55 Boost, 15×110/12×148 mm, roue libre HG |
| Pneus | XLC VT-M20 Summit, 57-622 |
| Guidon | XLC, Barre plate, HB-M30, Dia. 31.8 mm, backsweep 9° |
| Grips | XLC VLG-1751D2 |
| Potence | XLC ST-M34, Dia. 31.8 mm, L: 70 mm, A-Head, +/-7° |
| Jeu de direction | Fsa, Semi-intégré, Orbit Zero stack |
| Selle | XLC Sport SA-S10 143 mm |
| Tige de selle | XLC SP-R30, Dia. 27.2 mm, L: 400 mm |
| Poids | — |
| Coloris | tidal teal blue – matt&glossy |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 350 | 400 | 440 | 480 |
| Tube supérieur (mm) | 550 | 575 | 600 | 625 |
| Longueur base (mm) | 428 | 428 | 428 | 428 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 90 | 90 | 105 |
| Angle de direction (°) | 69.0 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Empattement (mm) | 1094 | 1121 | 1142 | 1171 |
| Stack (mm) | 584 | 605 | 600 | 614 |
| Reach (mm) | 390 | 430 | 470 | 510 |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.