VTT Tout Suspendu Cannondale Scalpel 2 Lefty Carbone 29 » Shimano 12V Noir/Jaune
Le Scalpel 2 Lefty est un vélo de cross-country léger, rapide et palpitant, capable de remporter des courses ou simplement de vous faire oublier les sentiers autour de vous. La souplesse et la précision inégalées de la fourche Lefty Ocho s’accordent parfaitement avec l’adhérence et l’efficacité du cadre FlexPivot en carbone. Le nouveau groupe XT Di2 de Shimano permet des changements de vitesse d’une précision numérique, tandis que les freins à 4 pistons ne craignent même pas les descentes les plus difficiles. Avec les roues en carbone XRC 1900 ultra-légères de DT Swiss et une tige de selle télescopique DownLow, il est prêt à atteindre des vitesses impressionnantes en XC, où que vous rouliez.
Les + produit :
- Cadre carbone premium super léger avec suspension FlexPivot, débattement de 120 mm, suspension et géométrie Proportional Response
- Le groupe sans fil Shimano XT Di2 garantit des changements de rapport précis et rapides, surpassant les vitesses manuelles.
- Fourche Lefty Ocho (120 mm) : fourche monobras de précision, confortable, robuste et fiable.
- Système de suspension FlexPivot : suspension arrière épurée améliorant la traction, sans la complexité ni le poids d’une suspension classique.
- Roues carbone DT Swiss XRC 1900 : performance XC ultra-légère associée à la fiabilité DT Swiss.
- Cintre carbone Cannondale 1 et potence Conceal : légèreté, précision et esthétique épurée.
- Garantie à vie du cadre.*
Détails :
| Cadre | Scalpel, lightweight carbon construction, 120mm travel, Proportional Response Suspension and Geometry, FlexPivot Chainstay, full internal cable routing, 73mm BSA, 1.5″ headtube with 1-1/8″ upper reducer/internal cable guide, 148x12mm thru axle, 55mm chainline, UDH, post-mount disc – 160mm native |
| Fourche | Lefty Ocho Alloy 120, Chamber Damper, OppO Spring System, tapered steerer, 50mm offset, TwistLoc Ultimate remote dual lockout |
| Amortisseur | RockShox SIDLuxe Select+, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound, 190x45mm, TwistLoc Ultimate remote dual lockout |
| Manette de dérailleur | Shimano XT Di2 M8250, I-Spec EV, wireless electronic, 1×12 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Shimano XT Di2 M8250 SGS, wireless electronic, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano XT 8200, 10-51 dents, 12 vitesses |
| Chaîne | Shimano XT, 12 vitesses |
| Pédalier | Shimano XT M8200, 34 dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BSA 73mm |
| Leviers de freins | Shimano XT M8200 hydraulic disc |
| Etriers de freins | Shimano XT M8220 4-piston hydraulic disc |
| Disques de freins | 180/160mm Shimano RT76 rotors |
| Jantes | DT Swiss XRC 1900 Spline, carbon, 30mm inner width, hookless, TSS tubeless ready |
| Rayons | DT Swiss Competition Race, straight pull |
| Moyeux | (Avant) DT Swiss Lefty, 6 trous / (Arrière) 370 Ratchet LN 18T, 6 trous , 12x148mm, corps de roue libre XD |
| Pneus | Schwalbe Rick XC Pro, 29×2.4″, Speed Compound, tubeless ready |
| Guidon | Cannondale 1 Flat, Carbon, 31.8mm, 9° back, 760mm |
| Potence | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, 6° |
| Jeu de direction | Acros ICR |
| Selle | Prologo Dimension NDR, Pro STN rails |
| Tige de selle | Cannondale DownLow Dropper, internal routing, 31.6, 125mm (S), 150mm (M-XL) |
| Extra 1 | Capteur de vitesse Cannondale |
| Extra 2 | Chargeur Shimano |
| Extra 3 | Valves Tubeless |
| Poids | — |
| Coloris | Phoenix Yellow |
*Chaque vélo Cannondale vient avec une garantie à vie limitée sur le cadre ainsi qu’une garantie d’un an sur le reste des composants Cannondale. Lisez les détails de la politique de garantie. Certains composants bénéficient d’une couverture de garantie supplémentaire fournie par le fabricant. La gestion des demandes de garantie est assurée par les revendeurs Cannondale agréés.
Géométries :

| Taille cadre | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 380 | 400 | 445 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 579 | 597 | 625 | 669 |
| Longueur base (mm) | 434 | 438 | 442 | 446 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 90 | 100 | 110 |
| Angle de direction (°) | 66,6 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |
| Angle tube de selle (°) | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| Empattement (mm) | 1146 | 1175 | 1208 | 1251 |
| Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 510 |
| Stack (mm) | 595 | 595 | 604 | 613 |
| Débattement tige de selle (mm) | 125 | 150 | 150 | 150 |
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Shimano Deore XT Di2 |





















Nathanael –
Franchement, super vélo. Dès que je suis monté dessus, j’ai senti la différence avec mon ancien VTT. Il est hyper léger et ça se ressent direct en montée, ça grimpe presque tout seul.