VTT Tout-Suspendu Santa Cruz Hightower 4 C Sram 12V 29 » Rouge 2026
Grand par sa taille de roues et faible en excuses, le Santa Cruz Hightower est vite devenu une référence en termes de polyvalence. Un mélange équilibré entre durabilité, équipements adaptés et géométrie optimisée en font un véritable VTT, au sens propre du terme. Pour aller chercher les plus hauts sommets ou simplement s’aventurer sur ce que l’on connait, le Hightower saura s’adapter, peu-importe là où vous l’emmènerez.
Les + produit :
- Cadre Santa Cruz Hightower C en fibre de carbone.
- Fourche RockShox Lyrik Base, 150 mm.
- Amortisseur Fox Float Rythm.
- Groupe Sram 70 T-Type 1×12 vitesses.
- Freins Sram DB8 200/200 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : Santa Cruz Hightower 4 C 29 », Travel VPP, 150 mm |
| Fourche | RockShox Lyrik Base, 160mm |
| Amortisseur | Fox Float Rhythm, 230×57.5 |
| Manette de dérailleur | Sram 90 T-Type, 1×12 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Sram 70 T-Type, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XS1270, 10-52 dents |
| Chaîne | Sram 70 T-Type, Flattop |
| Pédalier | Sram 70 Eagle 148 DUB 32 dents, 170 mm |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB 73mm MTB Wide BB |
| Freins | Sram DB8, disques Centerline 200/200 mm |
| Roues | Reserve 30|TR AL, moyeux Sram MTH, 15×110/12×148 mm, roue libre XD |
| Pneus | Avant : Maxxis Minion DHF 29″x2.5″, 3C MaxxGrip, EXO / Arrière : Maxxis Minion DHR II 29″x2.4″, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Guidon | Burgtec Alloy Bar S |
| Poignées | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Potence | OneUp Stem, 42mm OR TRS Base Stem, 40mm |
| Jeu de direction | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Selle | SDG Bel-Air V3, Steel |
| Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Poids | 15.74 kg |
| Coloris | Gloss Brick Red |
Géométries :

| Taille Cadre | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 571 | 599 | 626 | 647 | 674 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
| Longueur base (mm) | 431 | 434 | 437 | 440 | 443 |
| Angle de direction (°) | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
| Angle tube de selle (°) | 77 | 77 | 76.7 | 76.9 | 76.9 |
| Empattement (mm) | 1183 | 1217 | 1244 | 1276 | 1310 |
| Stack (mm) | 611 | 625 | 634 | 652 | 665 |
| Reach (mm) | 430 | 455 | 475 | 495 | 520 |
| Débattement tige de selle (mm) | 125 | 150 | 170 | 200 | 200 |
Caractéristiques
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Sram 70 Eagle |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.